| 产品名称 | 域名 | 新网新购/续费(元/年) | 万网新购/续费(元/年) | Enom新购/续费(元/年) | 
| 国际英文域名.com | .com | 58/ 58 | 39/ 43 | 68/ 68 | 
| 中国国家顶级域名 | .cn | 65/ 65 | 65/ 65 | --/ -- | 
| 中文通用域名 | .中国/.公司/.网络 | 220/ 220 | 220/ 220 | --/ -- | 
| .biz | .biz | 100/ 100 | 150/ 150 | 80/ 80 | 
| .info | .info | 100/ 100 | 150/ 150 | 80/ 80 | 
| 普通通用网址 | 通用网址 | 1000/ 600 | 1000/ 600 | --/ -- | 
| 中文国际域名 | 中文.com | 80/ 80 | 100/ 100 | --/ -- | 
| .cc | .cc | 160/ 160 | --/ -- | 220/ 220 | 
| .tv | .tv | 300/ 300 | 320/ 320 | 310/ 310 | 
| 中文.biz | .biz | --/ -- | 100/ 100 | --/ -- | 
| 中文.cc | .cc | 200/ 200 | 350/ 350 | --/ -- | 
| 中文.tv | .tv | --/ -- | 320/ 320 | --/ -- | 
| .hk | .hk | 240/ 340 | 260/ 260 | --/ -- | 
| 中文.hk | 中文.hk | --/ -- | 320/ 320 | --/ -- | 
| .mobi | .mobi | 90/ 90 | 100/ 100 | 160/ 160 | 
| .tw | .tw | --/ -- | --/ -- | 320/ 320 | 
| 中文.tw | 中文.tw | --/ -- | --/ -- | --/ -- | 
| .name | .name | 80/ 80 | 100/ 100 | 80/ 80 | 
| 国际英文域名.net/.org | .net/.org | 58/ 58 | 39/ 43 | 68/ 68 | 
| .tel | .tel | 100/ 100 | --/ -- | 90/ 90 | 
| .me | .me | 180/ 180 | 170/ 170 | 180/ 180 | 
| .asia | .asia | 100/ 100 | 150/ 150 | 180/ 180 | 
| .gov.cn | .gov.cn | 180/ 180 | 180/ 180 | --/ 150 | 

